| CARGO | MODO CONTRATACIÓN | ESCALA SALARIAL | TELÉFONO | |
| GERENTE GENERAL | PLANTA | ENTRE 5 Y 6 SMLMV | gerencia@earpa.com.co | 3136226558 |
| CONTADOR | PLANTA | ENTRE 2 Y 3 SMLMV | contabilidad@earpa.com.co | 3136226558 |
| REVISOR FISCAL | CONTRATISTA | ENTRE 2 Y 3 SMLMV | 3136226558 | |
| ASESOR JURIDICO | CONTRATISTA | ENTRE 4 Y 5 SMLMV | juridica@earpa.com.co | 3136226558 |
| ASISTENCIA TECNICA | CONTRATISTA | ENTRE 3 Y 4 SMLMV | 3136226558 | |
| CONTROL INTERNO | PLANTA | ENTRE 2 Y 3 SMLMV | controlinterno@earpa.com.co | 3136226558 |
| TESORERO | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | tesoreria@earpa.com.co | 3136226558 |
| ASISTENTE ADMINISTRATIVO Y PRESUPUESTO | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | presupuesto@earpa.com.co | 3136226558 |
| SECRETARIA GENERAL | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | secretaria@earpa.com.co ventanillaunica@earpa.com.co | 3136226558 |
| OPERADOR DE FACTURACION, ATENCION AL CLIENTE, PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | facturacion@earpa.com.co comercializacion@earpa.com.co | 3136226558 |
| RECAUDADO GUACHENE | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 | |
| RECAUDADO PUERTO TEJADA | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 | |
| COORDINADOR PTAP | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 | |
| OPERARIO DE PLANTA | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 | |
| COORDINADOR FONTANERIA | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 | |
| FONTANERO | PLANTA | ENTRE 1 Y 2 SMLMV | 3136226558 |


